描述
如何兑换
在 Rewarble 官方兑换页输入券码,浏览本账户可选的项目,核对金额、币种及费用后确认。
适用范围
此款列为国际版,适用国家、账户及付款条件以兑换平台条款为准。本页规格按 AUD、CAD、EUR、GBP、USD 标示,价目表中的售价均为人民币。
使用须知
可选项目取决于所在地区、券种及验证状态,购买前先确认目标奖励在目录中可选。
自选面额请先核对上下限与币种。价目表列出两端的参考售价,具体金额需按所选面额核价。
价格范围:¥29.00 至 ¥1,473.00
通用 Rewarble 兑换券可用于选择其当前目录中符合资格的奖励,例如指定平台充值或预付卡。
此款为国际版,实际可用地区以兑换平台条款为准。 可选项目取决于所在地区、券种及验证状态,购买前先确认目标奖励在目录中可选。
供货状态核对于2026年11月18日 14:55(北京时间)。目前仅展示商品,暂未开放下单。 查看兑换步骤与使用须知
自选面额按所选金额核价,两端为参考售价。
| 面额或规格 | 人民币售价 | 供货状态 |
|---|---|---|
| 5 AUD | ¥29 | 有货 |
| 10 AUD | ¥53 | 有货 |
| 15 AUD | ¥76 | 有货 |
| 20 AUD | ¥101 | 有货 |
| 25 AUD | ¥126 | 有货 |
| 30 AUD | ¥151 | 有货 |
| 50 AUD | ¥251 | 有货 |
| 60 AUD | ¥301 | 有货 |
| 100 AUD | ¥501 | 有货 |
| 自选 1–1000 AUD | 参考 ¥10–¥5,009 | 有货 |
| 面额或规格 | 人民币售价 | 供货状态 |
|---|---|---|
| 5 CAD | ¥30 | 有货 |
| 10 CAD | ¥54 | 有货 |
| 15 CAD | ¥79 | 有货 |
| 20 CAD | ¥105 | 有货 |
| 25 CAD | ¥131 | 有货 |
| 30 CAD | ¥157 | 有货 |
| 50 CAD | ¥261 | 有货 |
| 60 CAD | ¥313 | 有货 |
| 100 CAD | ¥521 | 有货 |
| 150 CAD | ¥781 | 有货 |
| 自选 1–1000 CAD | 参考 ¥10–¥5,206 | 有货 |
| 面额或规格 | 人民币售价 | 供货状态 |
|---|---|---|
| 5 EUR | ¥44 | 有货 |
| 10 EUR | ¥82 | 有货 |
| 15 EUR | ¥123 | 有货 |
| 20 EUR | ¥164 | 有货 |
| 25 EUR | ¥205 | 有货 |
| 30 EUR | ¥246 | 有货 |
| 50 EUR | ¥409 | 有货 |
| 60 EUR | ¥491 | 有货 |
| 100 EUR | ¥818 | 有货 |
| 150 EUR | ¥1,227 | 有货 |
| 自选 1–1000 EUR | 参考 ¥13–¥8,178 | 有货 |
| 面额或规格 | 人民币售价 | 供货状态 |
|---|---|---|
| 5 GBP | ¥52 | 有货 |
| 10 GBP | ¥99 | 有货 |
| 15 GBP | ¥148 | 有货 |
| 20 GBP | ¥197 | 有货 |
| 25 GBP | ¥246 | 有货 |
| 30 GBP | ¥295 | 有货 |
| 50 GBP | ¥491 | 有货 |
| 60 GBP | ¥589 | 有货 |
| 100 GBP | ¥982 | 有货 |
| 150 GBP | ¥1,473 | 有货 |
| 自选 1–1000 GBP | 参考 ¥15–¥9,817 | 有货 |
| 面额或规格 | 人民币售价 | 供货状态 |
|---|---|---|
| 5 USD | ¥41 | 有货 |
| 10 USD | ¥75 | 有货 |
| 15 USD | ¥112 | 有货 |
| 20 USD | ¥149 | 有货 |
| 25 USD | ¥187 | 有货 |
| 30 USD | ¥224 | 有货 |
| 50 USD | ¥373 | 有货 |
| 60 USD | ¥447 | 有货 |
| 100 USD | ¥745 | 有货 |
| 150 USD | ¥1,117 | 有货 |
| 自选 1–1000 USD | 参考 ¥13–¥7,443 | 有货 |
在 Rewarble 官方兑换页输入券码,浏览本账户可选的项目,核对金额、币种及费用后确认。
此款列为国际版,适用国家、账户及付款条件以兑换平台条款为准。本页规格按 AUD、CAD、EUR、GBP、USD 标示,价目表中的售价均为人民币。
可选项目取决于所在地区、券种及验证状态,购买前先确认目标奖励在目录中可选。
自选面额请先核对上下限与币种。价目表列出两端的参考售价,具体金额需按所选面额核价。
| 面额 | 5 AUD, 10 AUD, 15 AUD, 20 AUD, 25 AUD, 30 AUD, 50 AUD, 60 AUD, 100 AUD, 5 CAD, 10 CAD, 15 CAD, 20 CAD, 25 CAD, 30 CAD, 50 CAD, 60 CAD, 100 CAD, 150 CAD, 5 EUR, 10 EUR, 15 EUR, 20 EUR, 25 EUR, 30 EUR, 50 EUR, 60 EUR, 100 EUR, 150 EUR, 5 GBP, 10 GBP, 15 GBP, 20 GBP, 25 GBP, 30 GBP, 50 GBP, 60 GBP, 100 GBP, 150 GBP, 5 USD, 10 USD, 15 USD, 20 USD, 25 USD, 30 USD, 50 USD, 60 USD, 100 USD, 150 USD |
|---|---|
| 自选面额区间 | 1–1000 AUD, 1–1000 CAD, 1–1000 EUR, 1–1000 GBP, 1–1000 USD |
评价
目前还没有评价